10 марта завершилась регистрация участников
дистанционных мероприятий фестиваля РОБОАРТ 2026
Зарегистрировано 550 заявок из 39 регионов России!
Самые популярные виды соревнований; направления выставки и конкурсов проектов:
Баскетбол (5ИС), Модели и механизмы (1ЮВ), Роботы-помощники (3ЮВ), Промышленные роботы (2ИВ), Сервисные роботы и автоматы (3ИВ и 3МВ), Развлечения (робототехника 5ИВ), Робот-домашний питомец (1ЮП), Анимационный фильм (1ИП), Нейросеть рисует (2МП), Мосты (6ИВ), Идея Супер (4ИП и 4МП).
И опять... самые мега, сверх, ультра, гиперпопулярные, ОЛИМПИАДЫ (О1, О2, О3)! На олипиаду по программированию "Скретч" до 13 лет подана 51 заявка!!!
|
Дистанционные мероприятия проводятся на платформе Speakchat. Установка на компьютер не требуется. Работа из браузера. Для пробного подключения свяжитесь с секретарём оргкомитета. |
подключение к дистанционным мероприятиям |
ВНИМАНИЕ!!! Руководителям команд, на указанную при регистрации почту, будет высылаться ссылка на площадку!
РАСПИСАНИЕ
ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ «РОБОАРТ 2026»
(время московское)
|
Дата |
Время |
Онлайн - площадка |
||
|
ИЗОБРЕТЕНИЕ |
ОЗАРЕНИЕ |
ВДОХНОВЕНИЕ |
||
|
16 марта понедельник |
10:00 до 10:30 |
|
|
Открытие фестиваля «РОБОАРТ 2026» |
|
10:30 — 11:00 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
Олимпиада Скретч (задание) |
|
|
11:10 — 11:40 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
Олимпиада Ардуино (задание) |
|
|
11:50 — 12:20 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
Олимпиада 3Д, любая программа (задание) |
|
|
12:30 — 15:00 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
|
|
|
15:00 — 17:00 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
|
|
|
Соревнования |
||||
|
17 марта вторник |
09:00 — 09:50 |
5ИС «Баскетбол» |
1МС «Брейкинг» |
1ЮС «Кольцевые автогонки» |
|
10:00 — 10:50 |
1ИС «Бег на 400 см» |
7ИС «Метание ядра» |
9ИС, 9МС «Воздушный слалом» |
|
|
11:00 — 11:50 |
6ИС «Эстафета» |
4МС «Тяжелая атлетика» |
5МС «Марафон» |
|
|
12:00 — 12:50 |
6МС «Эстафета» |
|
|
|
|
Выставки |
||||
|
18 марта среда |
9:00 — 09:50 |
2ИВ 1 группа «Промышленные роботы и автоматы» |
5ИВ 1 группа «Развлечения (робототехника)» |
1ЮВ 1 группа «Модели и механизмы» |
|
10:00 — 10:50 |
2МВ 1 группа «Промышленные роботы и автоматы» |
6ИВ 1 группа «Мосты» |
3ЮВ 1 группа «Роботы-помощники» |
|
|
11:00 — 11:50 |
2ИВ 2 группа «Промышленные роботы и автоматы» |
3ИВ 1 группа «Сервисные роботы и автоматы» |
1ЮВ 2 группа «Модели и механизмы» |
|
|
12:00 — 12:50 |
5МВ 1 группа «Эврика (робототехника)» |
3МВ 1 группа «Сервисные роботы и автоматы» |
3ЮВ 2 группа «Роботы-помощники» |
|
|
13:00 — 13:50 |
1ИВ 1 группа «Строительные и дорожные машины» |
5ИВ 2 группа «Развлечения (робототехника)» |
1ЮВ 3 группа «Модели и механизмы» |
|
|
14:00 — 14:50 |
1МВ 1 группа «Строительные и дорожные машины» |
3ИВ 2 группа «Сервисные роботы и автоматы» |
7ИВ 1 группа «Военная техника» |
|
|
15:00 — 15:40 |
1ИВ 2 группа «Строительные и дорожные машины» |
3МВ 2 группа «Сервисные роботы и автоматы» |
6МВ 1 группа «Военная техника» |
|
Конкурсы проектов |
||||
|
19 марта четверг |
09:00 — 09:50 |
1ЮП 1 группа «Робот — домашнее животное» |
4ИП 1 группа «Идея Супер!» |
1ИП 1 группа «Анимационный фильм» |
|
10:00 — 10:50 |
1ЮП 2 группа «Робот — домашнее животное» |
2ИП 1 группа «Шагающий робот» |
1ИП 2 группа «Анимационный фильм» |
|
|
11:00 — 11:50 |
2МП 1 группа «Нейросеть рисует» |
4МП 1 группа «Идея Супер!» |
1МП 1 группа «Измерительные устройства» |
|
|
12:00 — 12:50 |
2МП 2 группа «Нейросеть рисует» |
|
|
|
|
Олимпиады |
||||
|
20 марта пятница |
09:00 — 09:50 |
Олимпиада 3Д-моделирование (представление выполненного задания) |
|
|
|
10:00 — 10:50 |
|
|
||
|
11:00 — 11:50 |
|
|
||
|
12:00 — 12:50 |
|
|
||
|
Олимпиады |
||||
|
21 марта суббота |
09:00 — 09:50 |
Олимпиада Скретч (представление выполненного задания) |
Олимпиада Ардуино (представление выполненного задания) |
|
|
10:00 — 10:50 |
|
|||
|
11:00 — 11:50 |
|
|||
|
12:00 — 12:50 |
|
|
Соревнования |
Выставка |
Конкурсы проектов |
Олимпиады |
Мероприятия |
Тех. вопросы |
| Выставка «Модели и механизмы», код 1ЮВ | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Старт UP | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск |
| Старт UP | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск | |
| 2 | ДАН | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск |
| ДАН | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск | |
| 3 | Робоумки | МДОУ № 3 г. Черемхово | Черемхово |
| 4 | Робоумки | МДОУ № 3 г. Черемхово | Черемхово |
| Робоумки | МДОУ № 3 г. Черемхово | Черемхово | |
| 5 | Горностай-1 | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирск |
| 6 | Горностай-2 | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирск |
| 7 | Дудл | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| Дудл | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 8 | Биоинженеры | МАДОУ «Радость», детский сад № 30 | Нижний Тагил |
| Биоинженеры | МАДОУ «Радость», детский сад № 30 | Нижний Тагил | |
| 9 | Есть контакт | МАДОУ «Радость», детский сад № 82 | Нижний Тагил |
| Есть контакт | МАДОУ «Радость», детский сад № 82 | Нижний Тагил | |
| 10 | Ульяна С. | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов |
| 2 группа | |||
| 11 | Технолоджи | МАУ «ТОК-центр Умникум» | Бирск |
| Технолоджи | МАУ «ТОК-центр Умникум» | Бирск | |
| 12 | Юные музееведы | Детский сад № 193 «Земляничка», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти |
| Юные музееведы | Детский сад № 193 «Земляничка», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти | |
| 13 | Бугатти | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 14 | Дважды кубики | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| Дважды кубики | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
| 15 | Метеор | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 16 | Наука | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 17 | Робомастер | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 18 | ФедяБот | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 19 | 100 друзей | МАДОУ «Детский сад № 100» | Нижний Новгород |
| 3 группа | |||
| 20 | Макарошка | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 21 | K2 | АО «ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА» | Елабуга |
| 22 | К1 | АО «ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА» | Елабуга |
| 23 | К3 | АО «ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА» | Елабуга |
| 24 | Квантики | МБОУ ЦО № 7 | Тула |
| 25 | Квантики 2 | МБОУ ЦО № 7 | Тула |
| Квантики 2 | МБОУ ЦО № 7 | Тула | |
| 26 | РОМАНЕСКО34 | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 27 | Человек-паук | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 28 | Роботех | ГБУ ДО ЛНР «МЦДЮТ» | Молодогвардейск |
| 29 | Техно-микс | МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Липецк |
| Техно-микс | МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Липецк | |
| Выставка Роботы-помощники, код 3ЮВ | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Технодетки | МАОУ прогимназия «Кристина» | Томск |
| Технодетки | МАОУ прогимназия «Кристина» | Томск | |
| 2 | Умелые ручки | БОУ г. Омска «Лицей № 149» | Омск |
| 3 | Дудл | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| Дудл | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 4 | Леготворцы | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск |
| Леготворцы | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск | |
| 5 | ТехноROB | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск |
| ТехноROB | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск | |
| 6 | Вадим М. | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит |
| 7 | ДОБРОСпасатели | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти |
| ДОБРОСпасатели | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти | |
| 8 | Банда | IT-школа «CyberCode» | Салават |
| Банда | IT-школа «CyberCode» | Салават | |
| 9 | Снеготоп | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 10 | Инженер | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 2 группа | |||
| 11 | Вжик | МАДОУ «Детский сад № 100» | Нижний Новгород |
| 12 | Кошарики | МБОУ «Школа № 9» | Нижний Новгород |
| Кошарики | МБОУ «Школа № 9» | Нижний Новгород | |
| 13 | Роборобики | МБОУ «Школа № 9» | Нижний Новгород |
| Роборобики | МБОУ «Школа № 9» | Нижний Новгород | |
| 14 | Художник | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| Художник | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
| 15 | Веселые цыплята | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| Веселые цыплята | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград | |
| 16 | Квантики | МБОУ ЦО № 7 | Тула |
| 17 | Мур Новаторы | АНО «Клуб РИТМ» | Муром |
| Мур Новаторы | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
| 18 | Поколение Эко | МАДОУ детский сад № 23 «Родничок» | Бор |
| 19 | РобоЛига | МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек» | Сергач |
| 20 | РОБОМАСТЕР | МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек» | Сергач |
| 21 | СуперРоботенок | МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек» | Сергач |
| Выставка «Строительные и дорожные машины», код 1ИВ | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | ТехноРобо | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| ТехноРобо | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 2 | Гомер | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| Гомер | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 3 | РобоИнженеры | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| РобоИнженеры | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 4 | Робомост | Студия конструирования и робототехники «Рободром» | Челябинск |
| 5 | Захар | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов |
| 6 | Оникс | Детский технопарк «Кванториум» БУ ДО РК «ЦРОД» | Элиста |
| 7 | Терминатор | МАУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» | Мончегорск |
| 2 группа | |||
| 8 | БАЙТ | ГБУ ДО ЛНР «МЦДЮТ» | Молодогвардейск |
| БАЙТ | ГБУ ДО ЛНР «МЦДЮТ» | Молодогвардейск | |
| 9 | Робики | ГБУ ДО ЛНР «МЦДЮТ» | Молодогвардейск |
| Робики | ГБУ ДО ЛНР «МЦДЮТ» | Молодогвардейск | |
| 10 | Шестерня | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| Шестерня | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
| 11 | Сибиряк | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 12 | Строители 3000 | МУДО ЦВР | Оленегорск |
| Строители 3000 | МУДО ЦВР | Оленегорск | |
| 13 | Строители | МБОУ «Полукотельниковская СОШ» | Полукотельниково |
| Строители | МБОУ «Полукотельниковская СОШ» | Полукотельниково | |
| 14 | РобоМастера | МБОУ «Полукотельниковская СОШ» | Полукотельниково |
| РобоМастера | МБОУ «Полукотельниковская СОШ» | Полукотельниково | |
| Выставка «Промышленные роботы и автоматы», код 2ИВ | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Усть-Илимск 3 | МБОУ «СОШ № 17», детский технопарк «Кванториум» | Усть-Илимск |
| 2 | Александр.П | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит |
| 3 | Максим М. | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит |
| 4 | Мармеладки | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит |
| Мармеладки | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит | |
| 5 | Юные изобретатели | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит |
| Юные изобретатели | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит | |
| 6 | Ярослав У. | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит |
| 7 | Легоард | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| Легоард | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 8 | Нико блинчик | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| Нико блинчик | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 9 | Роббо | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 10 | Супер | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 11 | Комбайнеры | МАУ «ТОК-центр Умникум» | Бирск |
| Комбайнеры | МАУ «ТОК-центр Умникум» | Бирск | |
| 12 | Будущее | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Будущее | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 2 группа | |||
| 13 | Илья | IT-школа «CyberCode» | Салават |
| 14 | КиберБоты | IT-школа «CyberCode» | Салават |
| КиберБоты | IT-школа «CyberCode» | Салават | |
| 15 | Робо-инженеры | МБУ ДО ЦДТ «Креатив» | Богданович |
| Робо-инженеры | МБУ ДО ЦДТ «Креатив» | Богданович | |
| 16 | Юный физик | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орел |
| 17 | Винтик веселья | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орел |
| 18 | Конструкторы | Центр «Лидер» | Ставрополь |
| Конструкторы | Центр «Лидер» | Ставрополь | |
| 19 | Механик | ГБУ ДО ЛНР «МЦДЮТ» | Молодогвардейск |
| 20 | НаноБот | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 21 | Тег (Степь) | Детский технопарк «Кванториум» БУ ДО РК «ЦРОД» | Элиста |
| 22 | Толджо | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 23 | Трансфорс | МУДО ЦВР | Оленегорск |
| Трансфорс | МУДО ЦВР | Оленегорск | |
| 24 | Химики | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| Химики | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград | |
| Выставка «Сервисные роботы и автоматы», код 3ИВ | ||||
| Изобретатель (до 13 лет) | ||||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | ФИО руководителя | Населенный пункт |
| 1 группа | ||||
| 1 | РобоИнженеры | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Фисенко Елена Анатольевна | Омск |
| РобоИнженеры | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Фисенко Елена Анатольевна | Омск | |
| 2 | РобоМастер | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Фисенко Елена Анатольевна | Омск |
| РобоМастер | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Фисенко Елена Анатольевна | Омск | |
| 3 | Технопарк1 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Павлова Наталья Сергеевна | Омск |
| 4 | Матвей.С | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Заровнятных Анна Алексеевна | Ирбит |
| 5 | СуперБот | IT-школа «CyberCode» | Бодян Валентина Борисовна | Салават |
| СуперБот | IT-школа «CyberCode» | Бодян Валентина Борисовна | Салават | |
| 6 | Исследователи | МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата | Бодян Валентина Борисовна | Салават |
| Исследователи | МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата | Бодян Валентина Борисовна | Салават | |
| 7 | Робосфера | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Данилова Елена Владимировна | Камышлов |
| Робосфера | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Данилова Елена Владимировна | Камышлов | |
| 8 | Алексис | Клуб одаренных детей «Матрица» | Полякова Наталья Викторовна | Краснодар |
| 9 | Диспенсер кофе | АНО «Клуб РИТМ» | Киров Дмитрий Васильевич | Муром |
| 10 | Кубики Прайм | Студия робототехники Legopolis kids | Исламова Вера Константиновна | Славянск-на-Кубани |
| Кубики Прайм | Студия робототехники Legopolis kids | Исламова Вера Константиновна | Славянск-на-Кубани | |
| 2 группа | ||||
| 11 | Инженеры | МБОУ - лицей № 2 | Иванова Екатерина Сергеевна | Тула |
| 12 | Фиксики | МБОУ - лицей № 2 | Иванова Екатерина Сергеевна | Тула |
| 13 | ВоронцовскаяСОШ | МКОУ Воронцовская СОШ | Рыбалкин Владимир Николаевич | Воронцовка |
| ВоронцовскаяСОШ | МКОУ Воронцовская СОШ | Рыбалкин Владимир Николаевич | Воронцовка | |
| 14 | Давление | МОУ «Лицей» | Ковалева Наталья Александровна | Электрогорск |
| 15 | Сириус | МОУ «Лицей» | Ковалева Наталья Александровна | Электрогорск |
| 16 | Чистые хомячки | МБУДО ЦТОиДТТ | Чашина Наталия Николаевна | Белгород |
| Чистые хомячки | МБУДО ЦТОиДТТ | Чашина Наталия Николаевна | Белгород | |
| 17 | Дефайн | МАОУ СОШ № 1 | Колыхалов Алексей Анатольевич | Каневская |
| 18 | Измеритель | Клуб робототехники «АГА» | Галкин Александр Вячеславович | Волгоград |
| 19 | Спасатели | Клуб робототехники «АГА» | Галкин Александр Вячеславович | Волгоград |
| Спасатели | Клуб робототехники «АГА» | Галкин Александр Вячеславович | Волгоград | |
| 20 | Мое мышление | Клуб робототехники «АГА» | Слюсарева Елена Петровна | Волгоград |
| Выставка «Развлечения (робототехника)», код 5ИВ | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Усть-Илимск 4 | МБОУ «СОШ № 17» | Усть-Илимск |
| 2 | Усть-Илимск 7 | МБОУ «СОШ № 17» | Усть-Илимск |
| 3 | Горностайчики | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирск |
| Горностайчики | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирск | |
| 4 | Весёлые ребята | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит |
| Весёлые ребята | Детский технопарк «Кванториум. Ирбит» | Ирбит | |
| 5 | Победитель | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 6 | РобоТехники | МБУ ДО ЦДТ «Креатив» | Богданович |
| РобоТехники | МБУ ДО ЦДТ «Креатив» | Богданович | |
| 7 | АМ-8 | IT-школа «CyberCode» | Салават |
| АМ-8 | IT-школа «CyberCode» | Салават | |
| 8 | Лидер | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 9 | Непоседа | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 10 | Патриоты | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Патриоты | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 11 | Победа | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Победа | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 12 | Прогресс | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 2 группа | |||
| 13 | Дино-код | МОУ «СОШ № 1 г. Петровска» | Петровск |
| 14 | КрутыЕгоры | ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ | Белгород |
| КрутыЕгоры | ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ | Белгород | |
| 15 | Трансфорс2 | МУДО ЦВР | Оленегорск |
| Трансфорс2 | МУДО ЦВР | Оленегорск | |
| 16 | Изобретатель | МУДО ЦВР | Оленегорск |
| 17 | Нарциссы | МУДО ЦВР | Оленегорск |
| Нарциссы | МУДО ЦВР | Оленегорск | |
| 18 | Юный инженер | МУДО ЦВР | Оленегорск |
| 19 | Луминаторы | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| Луминаторы | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
| 20 | Техник | МБУДО «ЦТТ» | Лиски |
| 21 | Техник2 | МБУДО «ЦТТ» | Лиски |
| 22 | Уралан | Детский технопарк «Кванториум» БУ ДО РК «ЦРОД» | Элиста |
| Выставка «Сервисные роботы и автоматы», код 3МВ | |||
| Мастер (до 18 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Робоклассники | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| Робоклассники | МАОУ СОШ № 1 | Кировград | |
| 2 | Пинбол | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Пинбол | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 3 | СУ-27 | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| СУ-27 | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 4 | Технари | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Технари | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 5 | Аврора | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Аврора | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 6 | Единство | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Единство | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 7 | Звезда | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 8 | Импульс | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| Импульс | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
| 2 группа | |||
| 9 | Инспектор | Детский технопарк «Кванториум» в г. Омутнинске, структурное подразделение КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск |
| Инспектор | Детский технопарк «Кванториум» в г. Омутнинске, структурное подразделение КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск | |
| 10 | Менеджеры | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| Менеджеры | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
| 11 | Профессионал | МУДО ЦВР | Оленегорск |
| 12 | Роботизатор | МАОУ СОШ № 1 | Каневская |
| 13 | Хиличурлы | АНО Клуб науки и творчества «НТ» | Узловая |
| Хиличурлы | АНО Клуб науки и творчества «НТ» | Узловая | |
| 14 | Эко_бот | МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 5 СУИОП | Наро-Фоминск |
| Эко_бот | МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 5 СУИОП | Наро-Фоминск | |
| Конкурс проектов Робот — домашний питомец, код 1ЮП | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | ДАН | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск |
| ДАН | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск | |
| 2 | КиКо | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск |
| КиКо | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск | |
| 3 | КиРо | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск |
| КиРо | МБДОУ «ДСОВ № 31» | Братск | |
| 4 | Робоумки | МДОУ № 3 г. Черемхово | Черемхово |
| 5 | Лего-мастерица | МАДОУ «Детский сад № 48» | Северск |
| 6 | Медвежонок | МБОУ «Лицей №2» | Барнаул |
| 7 | Радость_209 | МАДОУ «Радость», детский сад № 209 | Нижний Тагил |
| 8 | Радость_211 | МАДОУ «Радость», детский сад № 211 | Нижний Тагил |
| 9 | РобИК | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 2 группа | |||
| 10 | Умейки | МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко» | Сергач |
| 11 | Знайки | МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко» | Сергач |
| 12 | Изобретатель | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 13 | Квантики | МБОУ ЦО № 7 | Тула |
| 14 | Котик и собачка | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| 15 | Роботы-друзья | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| Роботы-друзья | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
| 16 | Фараон | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| Конкурс проектов «Анимационный фильм», код 1ИП | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Усть-Илимск 13 | МБОУ «СОШ № 17» | Усть-Илимск |
| 2 | Усть-Илимск 9 | МБОУ «СОШ № 17» | Усть-Илимск |
| 3 | Робопочта | Арт-студия «Мишка» | Омск |
| Робопочта | Арт-студия «Мишка» | Омск | |
| 4 | СЮТ-2 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| СЮТ-2 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
| 5 | ВиАр-сфера | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов |
| ВиАр-сфера | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов | |
| 6 | ИнноГорец | Индивидуальный участник | Иннополис |
| 7 | Телеграф | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| Телеграф | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
| 8 | ЛУГоводы | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| ЛУГоводы | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград | |
| 9 | вЛегово | Детский центр «вЛегово» | Воронеж |
| 2 группа | |||
| 10 | Пельмень | Учебный центр «Пятью Пять» | Воронеж |
| 11 | АйТим | Учебный центр «Пятью Пять» | Воронеж |
| 12 | Валминатор | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж |
| 13 | Созвездие Мульт | МБУДО ЦДО «Созвездие» | Воронеж |
| 14 | Трофим | МБУДО Дом детского творчества | Воронеж |
| 15 | Вольт 5 | Клуб технического творчества «Вольт Клуб» | Жуковский |
| 16 | Путешественники | Детский инженерный клуб «МегаВольт» | Жуковский |
| Путешественники | Детский инженерный клуб «МегаВольт» | Жуковский | |
| 17 | Уникум Руникум | Детский инженерный клуб «МегаВольт» | Жуковский |
| Уникум Руникум | Детский инженерный клуб «МегаВольт» | Жуковский | |
| 18 | Ясенки | МБОУ Ясенковская СОШ | Ясенки |
| 19 | Иван | Студия робототехники Legopolis kids | Славянск-на-Кубани |
| 20 | Владимир | Студия робототехники Legopolis kids | Славянск-на-Кубани |
| 21 | Николай | Студия робототехники Legopolis kids | Славянск-на-Кубани |
| Конкурс проектов «Нейросеть рисует», код 2МП | |||
| Мастер (до 18 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Аминь | МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска | Сосновоборск |
| 2 | Артем67 | МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска | Сосновоборск |
| 3 | С_Л_А_В_А | МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска | Сосновоборск |
| 4 | Суслик | МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска | Сосновоборск |
| 5 | Тотыржа | МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска | Сосновоборск |
| 6 | Артполюс | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| 7 | Металик | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| 8 | Металик | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| 9 | Нанабанана | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| Нанабанана | МАОУ СОШ № 1 | Кировград | |
| 10 | Победители | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| Победители | МАОУ СОШ № 1 | Кировград | |
| 2 группа | |||
