Списки призеров спецноминаций будут опубликованы дополнительно.
Список призеров (дистанционное участие) | ||||
Место | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт | |
Соревнование «Дрэг-рейсинг», код 1ЮС | ||||
1 | Гонщик 1 | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
2 | Гонщик2 | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
3 | Гонщик3 | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
Соревнование «Двоеборье», код 1ИС | ||||
1 | РобСтрой 12 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 11 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | Вертер | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово | |
3 | ИнфинитиКОТ | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
Соревнование «Сортировка», код 3ИС | ||||
1 | РобСтрой 14 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 15 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
3 | РобСтрой 16 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
Соревнование «Воздушный слалом», код 5ИС | ||||
1 | Весёлый Ёжик | МБУДО «Центр информационных технологий» | Волхов | |
2 | Про пиг | МБУДО «Центр информационных технологий» | Волхов | |
3 | ИТландия | МОУ гимназия № 3 | Волгоград | |
Соревнование «Танцы роботов», код 3МС | ||||
1 | Диско Пацаны | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | Сочи | |
2 | Ашки | ОГБОУ «ТФТЛ» | Томск | |
3 | Урал_Пельмень | МАОУ гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина | Екатеринбург | |
Соревнование «Воздушный слалом», код 4МС | ||||
1 | Дрим | ДОЦ «DreamKidsClub» | Ставрополь | |
2 | Скайрейсер | ДОЦ «DreamKidsClub» | Ставрополь | |
Соревнование «Сортировка», код 5МС | ||||
1 | РобСтрой 17 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 19 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
3 | РобСтрой 18 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
Выставка «Модели и механизмы», код 1ЮВ | ||||
1 | Горностай | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирск | |
2 | Спектр64 | ЦМИТ «Спектр» | Энгельс | |
3 | Ратрак | Индивидуальный участник | Челябинск | |
Выставка «Роботы-помощники», код 3ЮВ | ||||
1 | СМАРТинженеры | МАДОУ «Радость», детский сад № 30 | Нижний Тагил | |
2 | Юные новаторы | МАДОУ детский сад № 23 «Родничок» | Бор | |
3 | ТехноROB | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск | |
3 | Макарошка | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар | |
Выставка «Техника Победы», код 4ЮВ | ||||
1 | Триумф | ГБОУ «РБНЛИ № 1» | Улан-Удэ | |
2 | Инженер | МАДОУ «Детский сад № 48» | Северск | |
Выставка «Строительные и дорожные машины», код 1ИВ | ||||
1 | Катерок | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
2 | МЧС_Боты | Клуб «Роботрек» | Новороссийск | |
3 | РобоКвант№3 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск | |
Выставка «Производство (робототехника)», код 2ИВ | ||||
1 | Ага | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
2 | Дефайн | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
3 | Новаторы | МАОУ ЛМИ | Саратов | |
Выставка «Быт (робототехника)», код 3ИВ | ||||
1 | Глеб | МБОУ «Отрадненская СОШ № 2» | Отрадное | |
2 | Всегда порядок | Клуб «Алгоритм» | Ростов-на-Дону | |
3 | Вектор | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
Выставка «Развлечения (робототехника)», код 5ИВ | ||||
1 | Робосфера | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов | |
2 | Робомарт | МОУ СОШ № 2 | Саянск | |
3 | 31 регион | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
Выставка «Техника Победы», код 6ИВ | ||||
1 | Космос | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
2 | Победа | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
3 | Олег | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов | |
Выставка «Производство (робототехника)», код 1МВ | ||||
1 | Стринг Арт | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
2 | Интеллектус | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
3 | Хай | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
Выставка «Медицина (робототехника)», код 2МВ | ||||
1 | РадиАндрюшенки | IT-школа «CyberCode» | Салават | |
2 | Воронцовская СОШ | МКОУ Воронцовская СОШ | Воронцовка | |
3 | Менеджеры | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
Выставка «Быт (робототехника)», код 3МВ | ||||
1 | Команда 31 | ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ | Белгород | |
2 | Вертолёт | МОУ СОШ № 2 | Саянск | |
3 | Короли кода | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
3 | Тесла | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
Выставка «Эврика (робототехника)», код 5МВ | ||||
1 | ПОС-61 | МБОУСОШ № 60 г. Пензы | Пенза | |
2 | Умная механика | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
3 | Юный физик | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл | |
Выставка «Техника Победы», код 7МВ | ||||
1 | Спутник | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
2 | МегаВатт | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
3 | КВ-500-85 | МБУ ДО ЦДТ Большой Камень | Большой Камень | |
3 | Одноклассницы — Даша | МАОУ СОШ № 1 | Кировград | |
Конкурс проектов «Робот — домашний питомец», код 1ЮП | ||||
1 | МультиГрад | МАДОУ «Радость», детский сад № 209 | Нижний Тагил | |
2 | УникУм | МАДОУ «Радость», детский сад № 107 | Нижний Тагил | |
3 | ИгроБоты | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти | |
3 | Супер подружки | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
Конкурс проектов «Анимационный фильм», код 1ИП | ||||
1 | Скульптор | LegopolisKids | Славянск-на-Кубани | |
1 | Ярослав | LegopolisKids | Славянск-на-Кубани | |
2 | Луг-1 | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград | |
3 | Усть-Илимск 4 | Детский технопарк «Кванториум» МБОУ «СОШ №17» | Усть-Илимск | |
Конкурс проектов «Шагающий робот робот», код 2ИП | ||||
1 | Красный дракон | Детский технопарк «Кванториум» | Ханты-Мансийск | |
2 | Кости | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар | |
3 | Ходилка | МАОУ гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина | Екатеринбург | |
Конкурс проектов «Измерительные устройства», код 3ИП | ||||
1 | Искра | Индивидуальный участник | Саратов | |
2 | Математики | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
3 | Ардуинщики | ГАОУ СО «ФТЛ № 1» | Саратов | |
Конкурс проектов «Бионический робот (конструкция)», код 1МП | ||||
1 | Робокс | МАОУ ЦО «Развитие» | Новосибирск | |
2 | Шторм | Студия технического творчества «Майкробот» | Екатеринбург | |
Конкурс проектов «Компьютерное зрение», код 2МП | ||||
1 | Техно31 | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
Конкурс проектов «Может быть...», код 3МП | ||||
1 | Кодеры будущего | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
2 | Созвездие1 | МБУДО ЦДО «Созвездие» | Воронеж | |
3 | Славные | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград | |
Олимпиада по программированию (Scratch), 7 — 10 лет | ||||
1 | Кот | Клуб юных инженеров «Тесла» | Воронеж | |
2 | Арлок | Индивидуальный участник | Москва | |
3 | Гагарин3 | Студия технического развития «ГАГАРИН» | Воронеж | |
Олимпиада по программированию (Scratch), 11 — 13 лет | ||||
1 | Фантазер | Индивидуальный участник | Белгород | |
2 | Шпулька | МБОУ лицей № 1 г. Усмани | Новоуглянка | |
3 | Мегавольт 1 | Детский инженерный клуб «МегаВольт» | Жуковский | |
Олимпиада по 3D-моделированию (любая программа) до 13 лет | ||||
1 | Венера | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
2 | ТФТЛ-1 | ОГБОУ «ТФТЛ» | Томск | |
3 | Рободром 3Д | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
Олимпиада по 3D-моделированию (любая программа) 14 — 18 лет | ||||
1 | Древний Русс | Центр дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» г. Королев МБУ ДО «Центр Орбита» | Лосино-Петровский | |
2 | Рубининфаэ | ГБПОУ ВО «БАИК» | Бобров | |
3 | Дами36 | МБУДО «ЦТТ» | Лиски | |
3 | Иван | Индивидуальный участник | Воронеж | |
Олимпиада по программированию (Arduino), до 13 лет | ||||
1 | Дефайн | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
1 | Егор | Клуб «Роботрек» | Новороссийск | |
Олимпиада по программированию (Arduino), до 18 лет | ||||
1 | Артемис | МКОУ АМО «Бакряжская СОШ» | Дербушева | |
1 | НЕкит | МАОУ «Лицей № 161» | Уфа | |
2 | Двоичный кот | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
3 | Ардуинщик | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл | |
3 | ФПИ | МАОУ ЛМИ | Саратов |
Список призеров (очное участие) | ||||
Место | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт | |
Соревнование «Дрэг-рейсинг», код 1ЮС | ||||
1 | Турбозмей | Клуб робототехники «Заводной Хобот» | Воронеж | |
2 | НВ ДДТ_7 | МБУДО Нововоронежский ДДТ | Нововоронеж | |
3 | Турбо Степа | Клуб робототехники «Заводной Хобот» | Воронеж | |
Соревнование «Шустрые робожуки», код 2ЮС | ||||
1 | Тарантул | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
2 | Чу-Чу Чарльз | Клуб инновационных технологий и робототехники «РОБОТРЕК» | Михайловка | |
3 | Магазин «Звездная молния» | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
3 | Минижук | Клуб робототехники «Заводной Хобот» | Воронеж | |
Соревнование «Двоеборье», код 1ИС | ||||
1 | РобСтрой 9 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | Никита | Студия технического творчества TeamBot | Тимашевск | |
3 | Ксюша | АНО ДПО «Клуб знаний» | Чехов | |
Соревнование «Сумо», код 2ИС | ||||
1 | РобоМир | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | Воронеж | |
2 | Сумик | МБОУ Павловская СОШ с УИОП | Павловск | |
3 | Кривой Криш | Клуб робототехники «Заводной Хобот» | Воронеж | |
Соревнование «Сортировка», код 3ИС | ||||
1 | РобСтрой 8 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 7 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
3 | Робо-Беляков | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | Воронеж | |
Соревнование «Лабиринт», код 4ИС | ||||
1 | РобСтрой 5 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 6 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
3 | Робо-Тюкина | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | Воронеж | |
Соревнование «Воздушный слалом», код 5ИС | ||||
1 | Пупсень | Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь | Россошь | |
2 | Робоквадро 1 | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
3 | СЮТ 3 4 | МБУДО СЮТ № 3 | Воронеж | |
Соревнование «Робофутбол», код 6ИС | ||||
1 | Робо-1 | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | Воронеж | |
2 | Робо-2 | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | Воронеж | |
3 | Пельмени | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
Соревнование «Лабиринт», код 1МС | ||||
1 | Роботанцы2 | Клуб «Роботрек» | Ейск | |
2 | Кукурузник | МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Липецк | |
3 | РобоЛеди | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
Соревнование «Боулинг», код 2МС | ||||
1 | Бэм | Клуб робототехники «Заводной Хобот» | Воронеж | |
2 | РобСтрой 4 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
3 | РобСтрой 3 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
Соревнование «Танцы роботов», код 3МС | ||||
1 | Энтер | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
1 | ТИМБОТ | Студия технического творчества TeamBot | Тимашевск | |
2 | Робот-Казак | Клуб инновационных технологий и робототехники «РОБОТРЕК» | Михайловка | |
3 | Роботанцы1 | Клуб «Роботрек» | Ейск | |
3 | СОДА | Центр LegopolisKids | Славянск-на-Кубани | |
Соревнование «Воздушный слалом», код 4МС | ||||
1 | МБУДО СШ № 22_2 | МБУДО СШ № 22 | Воронеж | |
2 | Полесье | МКОУ Козловская СОШ | Козловка | |
3 | МБУДО СШ № 22_1 | МБУДО СШ № 22 | Воронеж | |
Соревнование «Сортировка», код 5МС | ||||
1 | РобСтрой 1 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 2 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
Соревнование «Лестница», код 6МС | ||||
1 | Робик | МБОУ Павловская СОШ с УИОП | Павловск | |
2 | Танчик | МБОУ Павловская СОШ с УИОП | Павловск | |
3 | Наутилус | Студия технического творчества TeamBot | Тимашевск | |
Выставка «Модели и механизмы», код 1ЮВ | ||||
1 | Север 1 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
2 | ДДТ Робототех 4 | МБУДО Нововоронежский ДДТ | Нововоронеж | |
3 | Север 2 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
Выставка «Транспорт», код 2ЮВ | ||||
1 | Коробка передач | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
2 | НВ ДДТ_3 | МБУДО Нововоронежский ДДТ | Нововоронеж | |
2 | АйТим | Учебный центр «Пятью Пять» | Воронеж | |
3 | Дом на колесах | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
Выставка «Роботы-помощники», код 3ЮВ | ||||
1 | Спасатель | Студия технического творчества TeamBot | Тимашевск | |
2 | Ровер | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
3 | Центр 3 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
Выставка «Техника Победы», код 4ЮВ | ||||
1 | РобоВова | Учебный центр «Пятью Пять» | Воронеж | |
2 | Вихрь | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
3 | За Победу! | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
Выставка «Строительные и дорожные машины», код 1ИВ | ||||
1 | Афалины | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | Новороссийск | |
2 | Система | МБОУ СОШ № 40 | Воронеж | |
3 | Робо1 | МБОУ СОШ № 47 | Воронеж | |
Выставка «Производство (робототехника)», код 2ИВ | ||||
1 | АгроТехники | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | Новороссийск | |
2 | ЛМ | МБУДО «ДЮЦ» | Панино | |
3 | Север 21 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
Выставка «Быт (робототехника)», код 3ИВ | ||||
1 | Север 8 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
2 | Торнадо | Индивидуальный участник | Воронеж | |
3 | ЭкоБоты | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | Новороссийск | |
Выставка «Транспорт (техническое моделирование)», код 4ИВ | ||||
1 | Моряки | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | Новороссийск | |
2 | Пупсень | Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь | Россошь | |
3 | Рик Кик | Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь | Россошь | |
3 | Форсаж 10 | Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь | Россошь | |
Выставка «Развлечения (робототехника)», код 5ИВ | ||||
1 | Тест памяти | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
2 | РобоПаук | Индивидуальный участник | Воронеж | |
3 | Страйк | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | Новороссийск | |
Выставка «Техника Победы», код 6ИВ | ||||
1 | СЮТ3 4 | МБУДО СЮТ № 3 | Воронеж | |
2 | 42 !БРАТУХИ! | МКУ ДО СРДТ | Семилуки | |
3 | Умный модуль | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
Выставка «Производство (робототехника)», код 1МВ | ||||
1 | ТСР | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
2 | Индустриал | МБОУ СОШ № 40 | Воронеж | |
3 | Одноклеточные | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
Выставка «Быт (робототехника)», код 3МВ | ||||
1 | РЖД Старт | Юго-Восточная детская железная дорога | Лиски | |
2 | Пожиратели лазерных папоротников | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
3 | ТИТАНЫ | МБОУ СОШ № 40 | Воронеж | |
Выставка «Транспорт (техническое моделирование)», код 4МВ | ||||
1 | Карзилла-2025 | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
2 | АНО МИР 08 | АНО «МИР» | Воронеж | |
3 | РобоПлатформа | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
3 | Судомоделисты_2 | МБУДО ДЮЦ | Воронеж | |
Выставка «Эврика (робототехника)», код 5МВ | ||||
1 | Даши печенеги | Гимназия №1 ОГУ имени И.С. Тургенева | Орёл | |
1 | Робокодинг-1 | Школа робототехники и программирования «Робокодинг» | Воронеж | |
2 | Валли и Ко | Индивидуальный участник | Долгоруково | |
3 | СЮТУР | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | Ижевск | |
3 | Робокодинг-3 | Школа робототехники и программирования «Робокодинг» | Воронеж | |
3 | УльтраКиберТим | Студия технического творчества TeamBot | Тимашевск | |
Выставка «Беспилотные летательные аппараты», код 6МВ | ||||
1 | МБУДО «ЦТТ»_6 | МБУДО «ЦТТ» | Лиски | |
2 | КвадроКрылья | Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь | Россошь | |
Выставка «Техника Победы», код 7МВ | ||||
1 | Триумф | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
2 | Царь мангал | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
3 | Катюша | МБОУ СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова | Воронеж | |
Конкурс проектов «Робот — домашний питомец», код 1ЮП | ||||
1 | Сказочный герой | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
2 | Шарик | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
3 | РобоКот | Клуб инновационных технологий и робототехники «РОБОТРЕК» | Михайловка | |
Конкурс проектов «Шагающий робот», код 2ИП | ||||
1 | НВ ДДТ_5 | МБУДО Нововоронежский ДДТ | Нововоронеж | |
2 | РобоПаук | Индивидуальный участник | Воронеж | |
3 | Роботрек жуки | Клуб «Роботрек» | Ейск | |
Конкурс проектов «Измерительные устройства», код 3ИП | ||||
1 | Роботрек2 | Клуб «Роботрек» | Ейск | |
2 | Север 14 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
3 | Роботрек 3 | Клуб «Роботрек» | Ейск | |
Конкурс проектов «Бионический робот (конструкция)», код 1МП | ||||
1 | Роботрек2 | Клуб «Роботрек» | Ейск | |
Конкурс проектов «Компьютерное зрение», код 2МП | ||||
1 | Говорить Глазами | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
2 | Выдача лекарств | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
Конкурс проектов «Может быть...», код 3МП | ||||
1 | Лимончики | МБОУ «Отрадненская СОШ № 2» | Отрадное | |
2 | Роботрек нейро | Клуб «Роботрек» | Ейск |
Список призеров (номинации Экспертного совета) | ||||
Место | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт | |
Лучшее творческое решение (Юный техник) | ||||
1 | Клуб "АГА" | Индивидуальный участник | Волгоград | |
2 | Робик | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
3 | Север 4 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
Лучшее творческое решение | ||||
1 | Робо-рок | МБОО ДО Центр творчества | Калач | |
2 | Клуб «Ага» | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
3 | Сказка | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
Творческий поиск и стремление к познанию | ||||
1 | Мейкер2 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск | |
2 | Коала | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар | |
2 | Спектр | ЦМИТ «Спектр» | Энгельс | |
3 | Север 9 | АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» | Воронеж | |
3 | Роботизатор | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
Лучшее техническое решение | ||||
1 | РобоСАП | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
2 | Автополив | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
3 | Ардуинщики | ГАОУ СО «ФТЛ № 1» | Саратов | |
Практическая значимость проекта | ||||
1 | Робокодинг-5 | Школа робототехники и программирования «Робокодинг» | Воронеж | |
2 | Димитрий | МБОУ СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова | Воронеж | |
2 | Новаторы | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
3 | НИИ | МБОУ «СОШ № 117» | Сорочинск | |
Лучший социальный проект | ||||
1 | Ледышки | Студия технического творчества TeamBot | Тимашевск | |
2 | РобоРука | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | Воронеж | |
3 | Эврика | МБОУ «Новоусманская СОШ № 5 «Эврика» | Новая Усмань |
Первые фотографии!!! Будет много, для всех и со всеми!!!