Списки призеров спецноминаций будут опубликованы дополнительно.
Список призеров (дистанционное участие) | ||||
Место | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт | |
Соревнование «Дрэг-рейсинг», код 1ЮС | ||||
1 | Гонщик 1 | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
2 | Гонщик2 | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
3 | Гонщик3 | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
Соревнование «Двоеборье», код 1ИС | ||||
1 | РобСтрой 12 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 11 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | Вертер | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово | |
3 | ИнфинитиКОТ | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
Соревнование «Сортировка», код 3ИС | ||||
1 | РобСтрой 14 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 15 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
3 | РобСтрой 16 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
Соревнование «Воздушный слалом», код 5ИС | ||||
1 | Весёлый Ёжик | МБУДО «Центр информационных технологий» | Волхов | |
2 | Про пиг | МБУДО «Центр информационных технологий» | Волхов | |
3 | ИТландия | МОУ гимназия № 3 | Волгоград | |
Соревнование «Танцы роботов», код 3МС | ||||
1 | Диско Пацаны | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | Сочи | |
2 | Ашки | ОГБОУ «ТФТЛ» | Томск | |
3 | Урал_Пельмень | МАОУ гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина | Екатеринбург | |
Соревнование «Воздушный слалом», код 4МС | ||||
1 | Дрим | ДОЦ «DreamKidsClub» | Ставрополь | |
2 | Скайрейсер | ДОЦ «DreamKidsClub» | Ставрополь | |
Соревнование «Сортировка», код 5МС | ||||
1 | РобСтрой 17 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
2 | РобСтрой 19 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
3 | РобСтрой 18 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза | |
Выставка «Модели и механизмы», код 1ЮВ | ||||
1 | Горностай | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирск | |
2 | Спектр64 | ЦМИТ «Спектр» | Энгельс | |
3 | Ратрак | Индивидуальный участник | Челябинск | |
Выставка «Роботы-помощники», код 3ЮВ | ||||
1 | СМАРТинженеры | МАДОУ «Радость», детский сад № 30 | Нижний Тагил | |
2 | Юные новаторы | МАДОУ детский сад № 23 «Родничок» | Бор | |
3 | ТехноROB | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск | |
3 | Макарошка | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар | |
Выставка «Техника Победы», код 4ЮВ | ||||
1 | Триумф | ГБОУ «РБНЛИ № 1» | Улан-Удэ | |
2 | Инженер | МАДОУ «Детский сад № 48» | Северск | |
Выставка «Строительные и дорожные машины», код 1ИВ | ||||
1 | Катерок | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
2 | МЧС_Боты | Клуб «Роботрек» | Новороссийск | |
3 | РобоКвант№3 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск | |
Выставка «Производство (робототехника)», код 2ИВ | ||||
1 | Ага | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
2 | Дефайн | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
3 | Новаторы | МАОУ ЛМИ | Саратов | |
Выставка «Быт (робототехника)», код 3ИВ | ||||
1 | Глеб | МБОУ «Отрадненская СОШ № 2» | Отрадное | |
2 | Всегда порядок | Клуб «Алгоритм» | Ростов-на-Дону | |
3 | Вектор | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
Выставка «Развлечения (робототехника)», код 5ИВ | ||||
1 | Робосфера | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов | |
2 | Робомарт | МОУ СОШ № 2 | Саянск | |
3 | 31 регион | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
Выставка «Техника Победы», код 6ИВ | ||||
1 | Космос | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
2 | Победа | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
3 | Олег | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов | |
Выставка «Производство (робототехника)», код 1МВ | ||||
1 | Стринг Арт | АНО «Клуб РИТМ» | Муром | |
2 | Интеллектус | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
3 | Хай | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
Выставка «Медицина (робототехника)», код 2МВ | ||||
1 | РадиАндрюшенки | IT-школа «CyberCode» | Салават | |
2 | Воронцовская СОШ | МКОУ Воронцовская СОШ | Воронцовка | |
3 | Менеджеры | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград | |
Выставка «Быт (робототехника)», код 3МВ | ||||
1 | Команда 31 | ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ | Белгород | |
2 | Вертолёт | МОУ СОШ № 2 | Саянск | |
3 | Короли кода | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
3 | Тесла | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
Выставка «Эврика (робототехника)», код 5МВ | ||||
1 | ПОС-61 | МБОУСОШ № 60 г. Пензы | Пенза | |
2 | Умная механика | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
3 | Юный физик | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл | |
Выставка «Техника Победы», код 7МВ | ||||
1 | Спутник | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей | |
2 | МегаВатт | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
3 | КВ-500-85 | МБУ ДО ЦДТ Большой Камень | Большой Камень | |
3 | Одноклассницы — Даша | МАОУ СОШ № 1 | Кировград | |
Конкурс проектов «Робот — домашний питомец», код 1ЮП | ||||
1 | МультиГрад | МАДОУ «Радость», детский сад № 209 | Нижний Тагил | |
2 | УникУм | МАДОУ «Радость», детский сад № 107 | Нижний Тагил | |
3 | ИгроБоты | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти | |
3 | Супер подружки | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
Конкурс проектов «Анимационный фильм», код 1ИП | ||||
1 | Скульптор | LegopolisKids | Славянск-на-Кубани | |
1 | Ярослав | LegopolisKids | Славянск-на-Кубани | |
2 | Луг-1 | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград | |
3 | Усть-Илимск 4 | Детский технопарк «Кванториум» МБОУ «СОШ №17» | Усть-Илимск | |
Конкурс проектов «Шагающий робот робот», код 2ИП | ||||
1 | Красный дракон | Детский технопарк «Кванториум» | Ханты-Мансийск | |
2 | Кости | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар | |
3 | Ходилка | МАОУ гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина | Екатеринбург | |
Конкурс проектов «Измерительные устройства», код 3ИП | ||||
1 | Искра | Индивидуальный участник | Саратов | |
2 | Математики | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
3 | Ардуинщики | ГАОУ СО «ФТЛ № 1» | Саратов | |
Конкурс проектов «Бионический робот (конструкция)», код 1МП | ||||
1 | Робокс | МАОУ ЦО «Развитие» | Новосибирск | |
2 | Шторм | Студия технического творчества «Майкробот» | Екатеринбург | |
Конкурс проектов «Компьютерное зрение», код 2МП | ||||
1 | Техно31 | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
Конкурс проектов «Может быть...», код 3МП | ||||
1 | Кодеры будущего | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
2 | Созвездие1 | МБУДО ЦДО «Созвездие» | Воронеж | |
3 | Славные | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград | |
Олимпиада по программированию (Scratch), 7 — 10 лет | ||||
1 | Кот | Клуб юных инженеров «Тесла» | Воронеж | |
2 | Арлок | Индивидуальный участник | Москва | |
3 | Гагарин3 | Студия технического развития «ГАГАРИН» | Воронеж | |
Олимпиада по программированию (Scratch), 11 — 13 лет | ||||
1 | Фантазер | Индивидуальный участник | Белгород | |
2 | Шпулька | МБОУ лицей № 1 г. Усмани | Новоуглянка | |
3 | Мегавольт 1 | Детский инженерный клуб «МегаВольт» | Жуковский | |
Олимпиада по 3D-моделированию (любая программа) до 13 лет | ||||
1 | Венера | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
2 | ТФТЛ-1 | ОГБОУ «ТФТЛ» | Томск | |
3 | Рободром 3Д | Клуб робототехники и конструирования «Рободром» | Воронеж | |
Олимпиада по 3D-моделированию (любая программа) 14 — 18 лет | ||||
1 | Древний Русс | Центр дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» г. Королев МБУ ДО «Центр Орбита» | Лосино-Петровский | |
2 | Рубининфаэ | ГБПОУ ВО «БАИК» | Бобров | |
3 | Дами36 | МБУДО «ЦТТ» | Лиски | |
3 | Иван | Индивидуальный участник | Воронеж | |
Олимпиада по программированию (Arduino), до 13 лет | ||||
1 | Дефайн | МБОУ СОШ № 1 | Каневская | |
1 | Егор | Клуб «Роботрек» | Новороссийск | |
Олимпиада по программированию (Arduino), до 18 лет | ||||
1 | Артемис | МКОУ АМО «Бакряжская СОШ» | Дербушева | |
1 | НЕкит | МАОУ «Лицей № 161» | Уфа | |
2 | Двоичный кот | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород | |
3 | Ардуинщик | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл | |
3 | ФПИ | МАОУ ЛМИ | Саратов |
Первые фотографии!!! Будет много, для всех и со всеми!!!