
Завершились мероприятия: выставки, соревнования, олимпиады и конкурсы проектов. Но продолжается работа Экспертного совета!
Пересчитываются баллы, рассматриваются особые мнения экспертов!
Дополнительно определяются призёры номинаций:
- "Лучший инновационный проект",
- "Лучшее творческое решение",
- "Лучшее техническое решение",
а также могут быть введены дополнительные номинации!
В ближайшие дни мы узнаем имена новых победителей!
Также в ближайшее время будут опубликованы итоги дистанционных мероприятий. Просим с пониманием отнестись к данному сообщению - информацию для ВК и сайта готовит секретарь оргкомитета (объём работы очень большой, более 1000 участников очных и дистанционных меролприятий)... порядок действий не позволяет вмешиваться в её работу.
| Конкурс проектов «Робот — домашний питомец», код 1ЮП | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Медвежонок | МБОУ «Лицей №2» | Барнаул |
| 2 | РобиК | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 3 | Котики | IT-школа «CyberCode» | Салават |
| 4 | УникУм | МАДОУ «Радость», детский сад № 107 | Нижний Тагил |
| 5 | МультиГрад | МАДОУ «Радость», детский сад № 209 | Нижний Тагил |
| 6 | ИгроБоты | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти |
| 2 группа | |||
| 7 | 01 | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 8 | Море | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» | Курск |
| 9 | Мотор | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 10 | Супер подружки | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 11 | Бентли | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| 12 | Глыба | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» | Курск |
| Конкурс проектов «Робот — домашний питомец», код 1ЮП | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Медвежонок | МБОУ «Лицей №2» | Барнаул |
| 2 | РобиК | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 3 | Котики | IT-школа «CyberCode» | Салават |
| 4 | УникУм | МАДОУ «Радость», детский сад № 107 | Нижний Тагил |
| 5 | МультиГрад | МАДОУ «Радость», детский сад № 209 | Нижний Тагил |
| 6 | ИгроБоты | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти |
| 2 группа | |||
| 7 | 01 | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 8 | Море | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» | Курск |
| 9 | Мотор | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 10 | Супер подружки | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 11 | Бентли | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| 12 | Глыба | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» | Курск |
|
площадка "ВДОХНОВЕНИЕ" |
https://meet.speakchat.ru/index.php/apps/speakchatapp/rooms/24c655c6-11a7-4edb-9109-12c64662b298 |
|
площадка "ИЗОБРЕТЕНИЕ" |
https://meet.speakchat.ru/index.php/apps/speakchatapp/rooms/b406f965-13b8-4ebc-b136-6952afdbddd8 |
|
площадка "ОЗАРЕНИЕ" |
https://meet.speakchat.ru/index.php/apps/speakchatapp/rooms/89dc2442-8df9-49f0-8470-2837c43f7b3c |
Устанавливать на компьютер программное обеспечение не требуется. Подключение осуществляется по ссылке. Участники получат сообщение о дате и времени мероприятия, а также пароль доступа. Будет предоставлена возможность знакомства с платформой.
Если у вас остались вопросы по регистрации, вы нашли ошибку или у вас изменился сотав команды - напишите или позвоните в оргкомитет! Мы разрешим возникшие проблемы!
РАСПИСАНИЕ
ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ «РОБОАРТ 2025»
(время московское)
|
Дата |
Время |
Онлайн - площадка |
||
|
ИЗОБРЕТЕНИЕ |
ОЗАРЕНИЕ |
ВДОХНОВЕНИЕ |
||
|
17 марта понедельник |
10:00 до 10:30 |
|
|
Открытие фестиваля «РОБОАРТ 2025» |
|
10:30 — 11:00 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
Олимпиада Скретч (задание) |
|
|
11:10 — 11:40 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
Олимпиада Ардуино (задание) |
|
|
11:50 — 12:20 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
Олимпиада 3Д, любая программа (задание) |
|
|
12:30 — 15:00 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
|
|
|
15:00 — 17:00 |
Контрольные включения участников |
Контрольные включения участников |
|
|
|
Соревнования |
||||
|
18 марта вторник |
09:00 — 09:50 |
1ЮС 1 группа «Дрэг-рейсинг» |
3ИС 1 группа «Сортировка» |
1ИС 1 группа «Двоеборье» |
|
10:00 — 10:50 |
3МС 1 группа «Танцы роботов» |
3ИС 2 группа «Сортировка» |
1ИС 2 группа «Двоеборье» |
|
|
11:00 — 11:50 |
5ИС 1 группа «Воздушный слалом» |
5МС 1 группа «Сортировка» |
1ИС 3 группа «Двоеборье» |
|
|
12:00 — 12:50 |
4МС 1 группа «Воздушный слалом» |
|
|
|
|
Выставки |
||||
|
19 марта среда |
9:00 — 09:50 |
2ИВ 1 группа «Производство (робототехника)» |
7МВ 1 группа «Техника Победы» |
1ЮВ 1 группа «Модели и механизмы» |
|
10:00 — 10:50 |
1МВ 1 группа «Производство (робототехника)» |
1ИВ 1 группа «Строительные и дорожные машины» |
3ЮВ 1 группа «Роботы-помощники» |
|
|
11:00 — 11:50 |
2ИВ 2 группа «Производство (робототехника)» |
3ИВ 1 группа «Быт (робототехника)» |
4ЮВ, 6ИВ 1 группа «Техника Победы» |
|
|
12:00 — 12:50 |
1МВ 2 группа «Производство (робототехника)» |
5ИВ 1 группа «Развлечения (робототехника)» |
1ЮВ 2 группа «Модели и механизмы» |
|
|
13:00 — 13:50 |
5МВ 1 группа «Эврика (робототехника)» |
1ИВ 2 группа «Строительные и дорожные машины» |
3ЮВ 2 группа «Роботы-помощники» |
|
|
14:00 — 14:50 |
5МВ 2 группа «Эврика (робототехника)» |
3ИВ 2 группа «Быт (робототехника)» |
3МВ 1 группа «Быт (робототехника)» |
|
|
15:00 — 15:40 |
2МВ 1 группа «Медицина (робототехника)» |
5ИВ 2 группа «Развлечения (робототехника)» |
|
|
Конкурсы проектов |
||||
|
20 марта четверг |
09:00 — 09:50 |
1ЮП 1 группа «Робот — домашнее животное» |
2ИП 1 группа «Шагающий робот» |
1МП 1 группа «Бионический робот (констукция)» |
|
10:00 — 10:50 |
1ЮП 2 группа «Робот — домашнее животное» |
2ИП 2 группа «Шагающий робот» |
3МП 1 группа «Может быть...» |
|
|
11:00 — 11:50 |
1ИП 1 группа «Анимационный фильм» |
2МП 1 группа «Компьютерное зрение» |
3МП 2 группа «Может быть...» |
|
|
12:00 — 12:50 |
1ИП 2 группа «Анимационный фильм» |
3ИП 1 группа «Измерительные устройства» |
|
|
|
Олимпиады |
||||
|
21 марта пятница |
09:00 — 09:50 |
Олимпиада 3Д-моделирование (представление выполненного задания) |
|
|
|
10:00 — 10:50 |
|
|
||
|
11:00 — 11:50 |
|
|
||
|
12:00 — 12:50 |
|
|
||
|
Олимпиады |
||||
|
22 марта суббота |
09:00 — 09:50 |
Олимпиада Скретч (представление выполненного задания) |
Олимпиада Ардуино (представление выполненного задания) |
|
|
10:00 — 10:50 |
|
|||
|
11:00 — 11:50 |
|
|||
|
12:00 — 12:50 |
|
|
Соревнования |
Выставка |
Конкурсы проектов |
Олимпиады |
Мероприятия |
Тех. вопросы |
Распределение команд по группам
| Соревнование «Двоеборье (траектория + кегельринг)», код 1ИС | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Артем К | МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Красноуральск |
| 2 | Виталий Д | МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Красноуральск |
| 3 | Данил | МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Красноуральск |
| 4 | Платон М | МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Красноуральск |
| 5 | Саша С | МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Красноуральск |
| 6 | ТИМ | МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Красноуральск |
| 7 | Безымянный | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 8 | Боевой код | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 9 | Валли | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 10 | Вертер | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 11 | Сырный хомяк | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 2 группа | |||
| 12 | РобСтрой 11 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза |
| 13 | РобСтрой 12 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза |
| 14 | РобСтрой 13 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза |
| 15 | РобоКвант№5 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск |
| 16 | Блендер | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 17 | Давид_1488 | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 18 | Добро 2.0 | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 19 | Креативно | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 3 группа | |||
| 20 | Мирон 53 кравт | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 21 | Не знаю | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 22 | Ставрополец | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 23 | Технодруг | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 24 | Удача | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 25 | Блю лок | АНО «Клуб РИТМ» | Муром |
| 26 | ИнфинитиКОТ | АНО «Клуб РИТМ» | Муром |
| 27 | Черепашка | АНО «Клуб РИТМ» | Муром |
| Соревнование «Сортировка», код 3ИС | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Йожик | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 2 | Кот | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 3 | Первый | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 4 | Майк67 | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 5 | Че-Бурек | ЦТТ «Клуб «Мехатроника» | Кемерово |
| 6 | КубикM | ОКОУ «Курская школа-интернат» | Курск |
| 7 | ДеафА | ОКОУ «Курская школа-интернат» | Курск |
| 8 | РобСтрой 14 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза |
| 9 | РобСтрой 15 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза |
| 10 | РобСтрой 16 | МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Пенза |
| 2 группа | |||
| 11 | Молния | АНО «Клуб РИТМ» | Муром |
| 12 | Незнайка | Детский технопарк «Кванториум» БУ ДО РК «ЦРОД» | Элиста |
| 13 | РобоСайгаки | Детский технопарк «Кванториум» БУ ДО РК «ЦРОД» | Элиста |
| 14 | Невинномысск 4 | Невинномысский филиал Центра «ПОИСК» | Невинномысск |
| 15 | Невинномысск 5 | Невинномысский филиал Центра «ПОИСК» | Невинномысск |
| 16 | РобоКвант№6 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск |
| 17 | РобоКвант№7 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск |
| Выставка «Модели и механизмы», код 1ЮВ | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Супер Лего | ГБОУ «РБНЛИ № 1» | Улан-Удэ |
| 2 | Вездеход | МБУ ДО «ЦИТ» | Ивангород |
| 3 | 11x+1 | МБОУДО СЮТ г. Ижевска | Ижевск |
| 4 | Горностай | МАОУ ОЦ «Горностай» | Новосибирск |
| 5 | Все Серьезно | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | Сочи |
| 6 | Есть контакт | МАДОУ «Радость», детский сад № 82 | Нижний Тагил |
| 7 | Технопарк1 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 8 | Рептилии | ОГАОУ «Шуховский лицей» | Белгород |
| 2 группа | |||
| 9 | Ратрак | Индивидуальный участник | Челябинск |
| 10 | Самоделкин | Средняя школа № 3 | Новочебоксарск |
| 11 | Белая акула | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 12 | Ускорение | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 13 | Робокс | МБОО ДО Центр творчества | Калач |
| 14 | Спектр64 | ЦМИТ «Спектр» | Энгельс |
| 15 | Инженер | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 16 | Микс | МАОУ ЛМИ | Саратов |
| Выставка «Роботы-помощники», код 3ЮВ | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Зеленые Колеса | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | Сочи |
| 2 | Изобретатель | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 3 | Исследователи | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти |
| 4 | Клуб "АГА" | Индивидуальный участник | Волгоград |
| 5 | Машина времени | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 6 | РобоСАП | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 7 | Макарошка | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 8 | Орёл | ОГАОУ «Шуховский лицей» | Белгород |
| 9 | Чип и Дейл | ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ | Белгород |
| 10 | Масик | РЖД детский сад № 25 | Лиски |
| 2 группа | |||
| 11 | Лего | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 12 | Помощник | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 13 | Добровольт | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 14 | СТАРТ UP | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск |
| 15 | ТехноROB | МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Снежинск |
| 16 | Юные новаторы | МАДОУ детский сад № 23 «Родничок» | Бор |
| 17 | СМАРТинженеры | МАДОУ «Радость», детский сад № 30 | Нижний Тагил |
| 18 | ПавелСтартДжун | Start Junior | Иваново |
| 19 | Фантазёры | Start Junior | Иваново |
| 20 | Технопарк2 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| Выставка «Строительные и дорожные машины», код 1ИВ | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Путёвый | МОУ СОШ № 2 | Саянск |
| 2 | Робомастер | МАОУ ЦО «Развитие» | Новосибирск |
| 3 | Катерок | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 4 | Кузовкин | МОУ «ИТ - лицей Привилегия» | Западный |
| 5 | Вездеход | МБУ ДО «ЦИТ» | Ивангород |
| 6 | Доставщик | МБУ ДО «ЦИТ» | Ивангород |
| 7 | Виндовс 10 | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 8 | Механик | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 2 группа | |||
| 9 | Грузовик | Индивидуальный участник | Челябинск |
| 10 | Лего - Мастера | МБОУ «СОШ № 8» | Новочебоксарск |
| 11 | Электроник | МБОУ «Гимназия № 6» | Новочебоксарск |
| 12 | МЧС_Боты | Клуб «Роботрек» | Новороссийск |
| 13 | РобоКвант№3 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск |
| 14 | Технопарк3 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| Выставка Производство (робототехника), код 2ИВ | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | РобоКвантики | МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» | Магадан |
| 2 | Работяги | МОУ СОШ № 2 | Саянск |
| 3 | Максимус | МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский» | Иркутск |
| 4 | Арсений | МКОУ АМО «Бакряжская СОШ» | Бакряж |
| 5 | Винни Пух | МКОУ АМО «Бакряжская СОШ» | Бакряж |
| 6 | Ага | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 7 | Прол | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 8 | Маруся | МБУ ДО «ЦИТ» | Ивангород |
| 9 | Леонардо | МБУ ДО «ЦИТ» | Ивангород |
| 10 | Собиратели 3000 | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 11 | Кибер | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 2 группа | |||
| 12 | КарМа | МАУ «ТОК-центр Умникум» | Бирск |
| 13 | Ивакин_И_Деркач | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 14 | Кофеёк | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 15 | Дефайн | МБОУ СОШ № 1 | Каневская |
| 16 | Максим | МАОУ ДО ЦИТ | Тосно |
| 17 | Циклоп | Школа№ 25Керчь | Керчь |
| 18 | Синоптик | Гимназия 1 Керчь | Керчь |
| 19 | 4+5z | МБОУДО СЮТ г. Ижевска | Ижевск |
| 20 | Токарь | АНО «Клуб РИТМ» | Муром |
| 21 | Новаторы | МАОУ ЛМИ | Саратов |
| Выставка «Быт (робототехника)», код 3ИВ | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Два в кубе | МОУ СОШ № 2 | Саянск |
| 2 | Шилков | МОУ «ИТ - лицей Привилегия» | Западный |
| 3 | Мейкер4 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 4 | Турбо-Чистота | ГБОУ «РБНЛИ № 1» | Улан-Удэ |
| 5 | Урагша | ГБОУ «РБНЛИ № 1» | Улан-Удэ |
| 6 | Шурик в Истоках | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 7 | Уран | МАУДО Центр «Интеллект» | Владикавказ |
| 2 группа | |||
| 8 | Абоба | Детский технопарк «Кванториум» БУ ДО РК «ЦРОД» | Элиста |
| 9 | РобоСайгаки | Детский технопарк «Кванториум» БУ ДО РК «ЦРОД» | Элиста |
| 10 | Вектор | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород |
| 11 | Воронцовская СОШ | МКОУ Воронцовская СОШ | Воронцовка |
| 12 | Всегда порядок | Клуб «Алгоритм» | Ростов-на-Дону |
| 13 | Захар | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов |
| 14 | Молодой | МАОУ Ветлужская СОШ | Ветлужский |
| Выставка «Развлечения (робототехника)», код 5ИВ | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Робомарт | МОУ СОШ № 2 | Саянск |
| 2 | Усть-Илимск 1 | Детский технопарк «Кванториум» МБОУ «СОШ №17» | Усть-Илимск |
| 3 | Робот-38 | МБОУ «СОШ № 12» | Усолье-Сибирское |
| 4 | 5х+1 | МБОУДО СЮТ г. Ижевска | Ижевск |
| 5 | Робосфера | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов |
| 6 | 31 регион | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород |
| 7 | Коала | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 8 | Электроник | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 9 | Метрошник | МАОУ Ветлужская СОШ | Ветлужский |
| 2 группа | |||
| 10 | Деловой домовой | МБОУ «СОШ № 9» | Новочебоксарск |
| 11 | Садовод | МБОУ «СОШ № 20 им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдельных предметов» | Новочебоксарск |
| 12 | Добро 2.0 | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 13 | Злодей | МБОУ школа №4/Роббо | Керчь |
| 14 | Кириешки | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| 15 | Малыш | МБУДО «ЦТТ» | Лиски |
| 16 | Титан | МБУДО «ЦТТ» | Лиски |
| 17 | Микротик | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 18 | Три И | Центр «Лидер» | Ставрополь |
| Выставка «Производство (робототехника)», код 1МВ | |||
| Мастер (до 18 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Агрогномы | МБУ ДО ЦДТ Большой Камень | Большой Камень |
| 2 | Мейкер1 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 3 | Мейкер2 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 4 | Мейкер3 | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 5 | Рыжик | МБОУ «СОШ № 12» | Усолье-Сибирское |
| 6 | Стринг Арт | АНО «Клуб РИТМ» | Муром |
| 7 | Шторм | МАУДО Центр «Интеллект» | Владикавказ |
| 8 | Конвеер | РОББО Клуб | Керчь |
| 9 | Интеллектус | МБОУ СОШ № 1 | Каневская |
| 2 группа | |||
| 10 | Автоматика | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 11 | Хай | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 12 | БСНП | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 13 | Егоровец | МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» г. Белебея | Белебей |
| 14 | Кодеры будущего | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 15 | Мотмос вперед! | МБОУ Мотмосская средняя школа | Выкса |
| 16 | Роботроник | МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное | Засечное |
| 17 | Техно_микс | МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Липецк |
| 18 | Тимур2011 | МБОУ «Пригородная СОШ» | Новый Свет |
| Выставка «Эврика (робототехника)», код 5МВ | |||
| Мастер (до 18 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Ботик | МАОУ СОШ №4 | Покачи |
| 2 | МЕГА | МАУДО «ЦДО» | Полярный |
| 3 | Михаил | МБОУ ДО «ЦДО» | Междуреченский |
| 4 | ПОС-61 | МБОУСОШ № 60 г. Пензы | Пенза |
| 5 | РобоКвант№4 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск |
| 6 | Роботизатор | МБОУ СОШ № 1 | Каневская |
| 2 группа | |||
| 7 | Спектр | ЦМИТ «Спектр» | Энгельс |
| 8 | Умная механика | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород |
| 9 | Юный физик | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл |
| 10 | Клуб «Ага» | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 11 | Автополив | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| Конкурс проектов «Робот — домашний питомец», код 1ЮП | |||
| Юный техник (до 9 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Медвежонок | МБОУ «Лицей №2» | Барнаул |
| 2 | РобиК | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 3 | Котики | IT-школа «CyberCode» | Салават |
| 4 | УникУм | МАДОУ «Радость», детский сад № 107 | Нижний Тагил |
| 5 | МультиГрад | МАДОУ «Радость», детский сад № 209 | Нижний Тагил |
| 6 | ИгроБоты | Детский сад № 97 «Хрусталик», структурное подразделение АНО ДО «Планета детства «Лада» | Тольятти |
| 2 группа | |||
| 7 | 01 | Центр «Поиск», региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26» | Ставрополь |
| 8 | Море | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» | Курск |
| 9 | Мотор | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 10 | Супер подружки | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| 11 | Бентли | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| 12 | Глыба | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» | Курск |
| Конкурс проектов «Анимационный фильм», код 1ИП | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Т-2 | Школьный Кванториум | Улан-Удэ |
| 2 | ТИ-24 | Школьный Кванториум | Улан-Удэ |
| 3 | Арсений | МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО | Камышлов |
| 4 | Воин | LegopolisKids | Славянск-на-Кубани |
| 5 | Скульптор | LegopolisKids | Славянск-на-Кубани |
| 6 | Ярослав | LegopolisKids | Славянск-на-Кубани |
| 7 | Робоботы | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| 8 | Усть-Илимск 4 | Детский технопарк «Кванториум» МБОУ «СОШ №17» | Усть-Илимск |
| 2 группа | |||
| 9 | Артем | МБОУ СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова | Воронеж |
| 10 | Созвездие1 | МБУДО ЦДО «Созвездие» | Воронеж |
| 11 | Динозавр | МБУДО ЦТОиДТТ | Белгород |
| 12 | Звезда роботов | Клуб робототехники «АГА» | Волгоград |
| 13 | Космос | Гимн №2/Роббо клуб | Керчь |
| 14 | Луг-1 | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| 15 | Луг-2 | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| Конкурс проектов «Шагающий робот», код 2ИП | |||
| Изобретатель (до 13 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Валли | МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» | Саянск |
| 2 | Вулкан | МБОУ «СОШ № 12» | Усолье-Сибирское |
| 3 | Метеор | МБОУ «СОШ № 12» | Усолье-Сибирское |
| 4 | Ходилка | МАОУ гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина | Екатеринбург |
| 5 | Читепан | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| 6 | Красный дракон | Детский технопарк «Кванториум» | Ханты-Мансийск |
| 7 | ДДТ | МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска | Сосновоборск |
| 8 | Мастер | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 9 | Профи | БУ ДО «Омская областная СЮТ» | Омск |
| 10 | Дружба | Детская студия «ЛУГ» | Волгоград |
| 2 группа | |||
| 11 | ДДБВ | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» | Курск |
| 12 | Метро Рояль | МОУ «Лицей» | Электрогорск |
| Метро Рояль | МОУ «Лицей» | Электрогорск | |
| 13 | Киберроботы | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл |
| 14 | Мегамозги | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл |
| 15 | Робо-инженеры | БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» | Орёл |
| 16 | Кости | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 17 | Флеш | Клуб одаренных детей «Матрица» | Краснодар |
| 18 | РобоКвант№1 | КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» | Омутнинск |
| 19 | Рассвет | МБОУ «ЦО № 52 им. В. В. Лапина» | Тула |
| Конкурс проектов «Может быть... - нейросеть рисует будущие технологии», код 3МП | |||
| Мастер (до 18 лет) | |||
| № П/П | Название команды | Учебное заведение | Населенный пункт |
| 1 группа | |||
| 1 | Ашки | ОГБОУ «ТФТЛ» | Томск |
| 2 | Позитив | МАОУ СОШ № 1 | Кировград |
| 3 | Алина | МАОУ Политехническая гимназия | Нижний Тагил |
