С измененным расписанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке, или скачать прикрепленный документ.
С измененным расписанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке, или скачать прикрепленный документ.
Расписание на "Зимних каникулах" с 03 января по 9 января 2017 уч. год |
|||||||
СП "Северный", Московский п-т 121, гимназия №2, ост. "Московский Проспект" |
|||||||
Подразделение «Северный» каб. №1 |
|||||||
Вторник 3 января |
Среда 4 января |
Четверг 5 января |
Пятница 6 января |
Суббота 7 января |
Воскресенье |
Понедельник |
|
10-05 10-45 | гр.7С (6 лет) Юрасова О.Б. | ||||||
10-50 11-30 | |||||||
11-40 12-20 | гр.8С (6 лет) Юрасова О.Б. | ||||||
12:25 13:05 | |||||||
11-00 11-40 | гр. 1С; 2С (7-9 лет) Юрасова О.Б. | гр. 1С; 2С (7-9 лет) Юрасова О.Б. | |||||
11-45 12-25 | |||||||
12-35 13-15 | гр. 3С; 4С (7-9 лет) Юрасова О.Б. | гр. 3С; 4С (7-9 лет) Юрасова О.Б. | |||||
13-20 14-00 | |||||||
14-10 14-50 | гр. 5С; 6С ( 7-9 лет) Юрасова О.Б. | гр. 5С; 6С (7-9 лет) Юрасова О.Б. | |||||
14-55 15-35 | |||||||
Подразделение Северный каб. №2 |
|||||||
Вторник 3 января |
Среда 4 января |
Четверг 5 января |
Пятница 6 января |
Суббота 7 января |
Воскресенье 8 января |
Понедельник 9 января |
|
8-30 9-10 | |||||||
9-15 9-55 | |||||||
10-05 10-45 | гр. 17С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 18С (10-18 лет) Федотов А.В. | гр. 18С (10-18 лет) Федотов А.В. | гр.15С (10-18 лет) Данилов Р.В. | гр. 17С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | ||
10-50 11-30 | |||||||
11-40 12-20 | гр. 9С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 12С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 12С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр.16С, 19С(10-18 лет) Данилов Р.В. | |||
12-25 13-05 | |||||||
13-15 13-55 | гр. 10С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 13С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 13С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр.19С (10-18 лет) Данилов Р.В. | |||
14-00 14-40 | |||||||
14-50 15-30 | гр. 11С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 14С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 14С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | гр. 9С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | |||
15-35 16-15 | |||||||
16-25 17-05 | гр.15С (10-18 лет) Данилов Р.В. | гр. 10С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | |||||
17-10 17-50 | |||||||
18-00 18-40 | гр.16С (10-18 лет) Данилов Р.В. | гр. 11С (10-18 лет) Коптелов Р.А. | |||||
18-45 19-25 |
СП "Юго-Западное" ул. Г. Сибиряков,д. 5 , ВУВК им. "Киселева", ост. Маршака |
|||||||
"Юго-Западное" каб.1 |
|||||||
Понедельник | Вторник 3 января |
Среда 4 января |
Четверг 5 января |
Пятница 6 января |
Суббота 7 января |
Воскресенье 8 января | |
10-05 10-45 | гр. 1Ю, 6Ю (7-9 лет) | гр. 1Ю, 6Ю (7-9 лет) | |||||
10-50 11-30 | |||||||
11-40 12-20 | гр. 2Ю, 4Ю (7-9 лет) | гр. 2Ю, 4Ю (7-9 лет) | |||||
12-25 13- 05 | |||||||
13-15 13-55 | гр. 3Ю, 5Ю (7-9 лет) | гр. 3Ю, 5Ю (7-9 лет) | |||||
14-00 14-40 | |||||||
14-50 15-30 | гр. 7Ю (6 лет) | ||||||
15-35 16-15 | |||||||
"Юго-Западное", каб. 2 |
|||||||
Понедельник | Вторник 3 января | Среда 4 января | Четверг 5 января | Пятница 6 января | Суббота 7 января | Воскресенье 8 января | |
13-15 13-55 | гр. 8Ю (8-18 лет) | гр. 8Ю (8-18 лет) | |||||
14-00 14-40 | |||||||
14-50 15-30 | гр.9Ю, 12Ю (10-18 лет) | гр.9Ю, 12Ю (10-18 лет) . | |||||
15-35 16-15 | |||||||
16-25 17-05 | гр.10Ю, 13Ю (10-18 лет) | гр.10Ю, 13Ю (10-18лет) | |||||
17-10 17-50 | |||||||
18-00 18-40 | гр.11Ю (10-18лет) | гр. 11Ю (10-18лет) | |||||
18-45 19-25 |
СП "Центральное" ул. Ф. Энгельса, д. 8, центр "Робототехники ВГУ" |
|||||||
" Центральное" каб №1 |
|||||||
понедельник |
Вторник |
Среда 4 января | Четверг 5 января |
Пятница 6 января |
Суббота 7янвря | Воскресенье 8 января |
|
10-05 10-45 | гр.21Ц (8-10 лет) | гр.21Ц (8-10 лет) | |||||
10-50 11-30 | |||||||
11-40 12-20 | гр. 1Ц, 5Ц (7-9 лет) | гр. 1Ц, 5Ц (7-9 лет) | гр.18Ц(10-18лет) | ||||
12-25 13- 05 | |||||||
13-15 13-55 | гр. 2Ц, 3Ц (7-9 лет) | гр. 2Ц, 3Ц (7-9 лет) | гр. 6Ц (6 лет) | гр.18Ц(10-18лет) | |||
14-00 14-40 | |||||||
14-50 15-30 | гр.20Ц (6лет) | ||||||
15-35 16-15 | |||||||
"Центральное" каб. №2 |
|||||||
понедельник | Вторник 3 января |
Среда 4 января |
Четверг 5 января |
Пятница 6 января |
Суббота 7янвря | Воскресенье 8 января |
|
8-30 9-10 | 9:30- 10:10; 10:15- 10:55 гр. 16Ц (12-17 лет) робототехника Ардуино | 9:00- 9:40; 9:45-10:25 гр. 17Ц (12-17 лет) Киб. ИскусствоАрдуино | |||||
9-15 9-55 | |||||||
10-05 10-45 | гр.12Ц; 7 Ц (8-18лет) робототехника |
11:05- 11:45; 11:50- 12:30 гр. 16Ц (12-17 лет) робототехника Ардуино | гр.12Ц; 7 Ц (8-18лет) робототехника | 10:35- 11:15; 11:20-12:00 гр. 17Ц (12-17 лет) Киб.искусство Ардуино | |||
10-50 11-30 | |||||||
11-40 12-20 | гр. 8Ц; 9Ц (8-18лет) робототехника | 12:40- 13:20; 13:25-14:05 гр. 13Ц, 14Ц (8-12 лет) Программирование СКРЕТЧ | гр. 8Ц; 9Ц (8-18лет) робототехника | 12:10- 12:50; 12:55-13:35 гр.15Ц (12-17лет) робототехника Ардуино | |||
12-25 13- 05 | |||||||
13-15 13-55 | 14:15-14:55- 15:00-15:40 гр. 13Ц, 14Ц (8-12 лет) Программирование СКРЕТЧ | гр. 10Ц (8-18лет) робототехника | 13:45- 14:25; 14:30-15:10 гр.15Ц (12-17лет) робототехника Ардуино | ||||
14-00 14-40 | |||||||
14-50 15-30 | гр.10Ц (8-18лет) робототехника | ||||||
15-35 16-15 | |||||||
|
|||||||
каб.1 |
|||||||
понедельник | Вторник 3 января |
Среда 4 января |
Четверг 5 января |
Пятница 6 января |
Суббота 7янвря | Воскресенье 8 января |
|
10-05 10-45 | гр. 1 От, 2 От (7-9лет) | гр. 1 От, 2 От (7-9лет) | |||||
10-50 11-30 | |||||||
11-40 12-20 | гр. 3 От, 4 От (7-9 лет) | гр. 3 От, 4 От (7-9 лет) | |||||
12-25 13- 05 |
СП "Левобережное" Ленинский п-т 109, шк.№60, ост. Димитрова |
|||||||
Понедельник | Вторник 3 января | Среда 4 января | Четверг 5 января | Пятница 6 января | Суббота 7 января | Воскресенье 8 января | |
11-00 11-40 | гр.4Д, 5Д (7- 9лет) | гр.4Д, 5Д (7- 9лет) | гр.4Д, 5Д (7- 9лет) | ||||
11-45 12-25 | |||||||
12-35 13-15 | гр.3Д (7-18 лет) | гр.3Д (7-18 лет) | гр.3Д (7-18 лет) | ||||
13-20 14-00 | |||||||
14-50 15-30 | гр.8Д, 9Д (10-18 лет) | гр.8Д, 9Д (10-18 лет) | |||||
15-35 16-15 | |||||||
16-25 17-05 | гр.1Д, 2Д (10-18 лет) | гр.1Д, 2Д (10-18 лет) | |||||
17-10 17-50 |