Заявки, прошедшие модерацию
На 14.03.2024 модерацию прошли 1070 заявок.
Очная форма участия в фестивале
id | Дата подачи заявки | Название команды | Возрастная категория | Порядковый номер члена команды | Населённый пункт | Название организации | Код соревнования | Код направления выставки | Код темы конкурса | Олимпиады |
1569245417 | 11.12.2023 | ШишОФФшкола | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Шишовка | МБОУ Шишовская СОШ | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1569249295 | 11.12.2023 | ШишОФФшкола | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Шишовка | МБОУ Шишовская СОШ | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1569366765 | 11.12.2023 | Асм | Мастер (до 18 лет) | единственный | Воронеж | Индивидуальный участник | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1570411916 | 12.12.2023 | Протог | Мастер (до 18 лет) | единственный | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1570415978 | 12.12.2023 | Тера | Мастер (до 18 лет) | единственный | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 1МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1570424048 | 12.12.2023 | Фритата | Мастер (до 18 лет) | 1 | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 4МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1570428888 | 12.12.2023 | Фритата | Мастер (до 18 лет) | 2 | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 4МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1571235982 | 13.12.2023 | РобоКлик | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1572366224 | 14.12.2023 | Валли и Ко | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Долгоруково | Индивидуальный участник | не участвую | 4ИВ | не участвую | не участвую |
1572692148 | 14.12.2023 | Кактус | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Масловский | МКОУ «Никольская СОШ» | 6ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1572704433 | 14.12.2023 | Синица | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Масловский | МКОУ «Никольская СОШ» | 6ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1572711886 | 14.12.2023 | Шустрики | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Масловский | МКОУ «Никольская СОШ» | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1572716529 | 14.12.2023 | Шустрики | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Масловский | МКОУ «Никольская СОШ» | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1576511042 | 18.12.2023 | Вызов | Мастер (до 18 лет) | 1 | Усмань | МБОУ СОШ с. Девица | не участвую | 5МВ | не участвую | не участвую |
1578159463 | 20.12.2023 | Юность | Мастер (до 18 лет) | 1 | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 5МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1578162425 | 20.12.2023 | Юность | Мастер (до 18 лет) | 2 | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 5МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1584258389 | 27.12.2023 | Квантум15 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 7МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1593399969 | 09.01.2024 | Чебупелька | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Отрадное | МБОУ «Отрадненская СОШ № 2» | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1593403034 | 09.01.2024 | Бабайка | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Отрадное | МБОУ «Отрадненская СОШ № 2» | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1593405281 | 09.01.2024 | Индейка | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Отрадное | МБОУ «Отрадненская СОШ № 2» | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1593408034 | 09.01.2024 | Барагончик | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Отрадное | МБОУ «Отрадненская СОШ № 2» | 2ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1594064815 | 10.01.2024 | Лидер | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Бобров | МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1594067846 | 10.01.2024 | Лидер | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Бобров | МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1596976537 | 13.01.2024 | Победа | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 6ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1596981325 | 13.01.2024 | КотоКлик | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 1ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1599651748 | 16.01.2024 | Дубрава | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1599659009 | 16.01.2024 | Родные просторы | Мастер (до 18 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 6МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1599660982 | 16.01.2024 | Фотон | Мастер (до 18 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 6МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1601419839 | 18.01.2024 | ИТландия | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Волгоград | МОУ гимназия № 3 | 6ИС | не участвую | не участвую | Программирование "Робот-чертёжник" |
1601590102 | 18.01.2024 | Фиксики | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 1ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1602348574 | 19.01.2024 | Фантазёры | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Калач | МБОО ДО Центр творчества | не участвую | 6ИВ | не участвую | не участвую |
1602352747 | 19.01.2024 | Фантазёры | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Калач | МБОО ДО Центр творчества | не участвую | 6ИВ | не участвую | не участвую |
1603137548 | 20.01.2024 | Спектр | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 6ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1604627435 | 22.01.2024 | ЛИВНЫ | Мастер (до 18 лет) | 1 | Ливны | МБУДО г. Ливны «ЦТР им. Н.Н. Поликарпова» | не участвую | 6МВ | не участвую | не участвую |
1604630483 | 22.01.2024 | ЛИВНЫ | Мастер (до 18 лет) | 2 | Ливны | МБУДО г. Ливны «ЦТР им. Н.Н. Поликарпова» | не участвую | 6МВ | не участвую | не участвую |
1605471653 | 23.01.2024 | Драйв | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Пушкино | Индивидуальный участник | не участвую | не участвую | 2ИП | не участвую |
1605524206 | 23.01.2024 | СЮТУР | Мастер (до 18 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 6МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1606955661 | 24.01.2024 | Наутилус | Мастер (до 18 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1606960535 | 24.01.2024 | Наутилус | Мастер (до 18 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1608026392 | 25.01.2024 | Мишка | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 1ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1608879260 | 26.01.2024 | Тули | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Лиски | МКОУ «СОШ №15» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1609664057 | 27.01.2024 | Полярник | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | 5ИВ | не участвую | не участвую |
1609668537 | 27.01.2024 | Техники | Изобретатель (до 13 лет) |
1 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | 7ИВ | не участвую | не участвую |
1609670258 | 27.01.2024 | Техники | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | 7ИВ | не участвую | не участвую |
1609696747 | 27.01.2024 | НоворосПорт | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | не участвую | 2ИП | не участвую |
1609699241 | 27.01.2024 | НоворосПорт | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | не участвую | 2ИП | не участвую |
1609987978 | 27.01.2024 | Механик | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611441136 | 29.01.2024 | Луна | Мастер (до 18 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611441303 | 29.01.2024 | Безлунная ночь | Мастер (до 18 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611444169 | 29.01.2024 | Ардуино | Мастер (до 18 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611446227 | 29.01.2024 | Космос | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611446439 | 29.01.2024 | Тиматор | Мастер (до 18 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611448119 | 29.01.2024 | Безлунная ночь | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611449202 | 29.01.2024 | Луна | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611450275 | 29.01.2024 | Космос | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611454082 | 29.01.2024 | Безлунная ночь | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611457547 | 29.01.2024 | Луна | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611458468 | 29.01.2024 | Нейросеть | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611460965 | 29.01.2024 | Т-34 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611464446 | 29.01.2024 | Нейросеть | Мастер (до 18 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611465472 | 29.01.2024 | Т-34 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611468589 | 29.01.2024 | Нейросеть | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1611474459 | 29.01.2024 | Енот | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Чехов | АНО ДПО «Клуб знаний» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1612344421 | 30.01.2024 | Факел-Хава | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Верхняя Хава | МКОУ «Верхнехавская СОШ №2» | 8ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1612711538 | 30.01.2024 | Русалочки | Мастер (до 18 лет) | единственный | Липецк | Индивидуальный участник | 1МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1612713863 | 30.01.2024 | Русалочки | Мастер (до 18 лет) | единственный | Липецк | Индивидуальный участник | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1612715199 | 30.01.2024 | Русалочки | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Липецк | Индивидуальный участник | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1612716470 | 30.01.2024 | Русалочки | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Липецк | Индивидуальный участник | 2ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1612717611 | 30.01.2024 | Электрончик | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Липецк | Индивидуальный участник | 2ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1613260996 | 31.01.2024 | Драйв | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Пушкино | Индивидуальный участник | не участвую | 4ИВ | не участвую | не участвую |
1614196369 | 01.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | 2ИВ | не участвую | не участвую |
1614199253 | 01.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | 2ИВ | не участвую | не участвую |
1614202404 | 01.02.2024 | ТимБот | Мастер (до 18 лет) | единственный | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | 4МВ | не участвую | не участвую |
1614207199 | 01.02.2024 | Наутилус | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1614210549 | 01.02.2024 | Наутилус | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1614217311 | 01.02.2024 | ТимБот | Мастер (до 18 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 5МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1614220368 | 01.02.2024 | ТимБот | Мастер (до 18 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 5МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1614226215 | 01.02.2024 | ТимБот | Мастер (до 18 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | не участвую | 2МП | не участвую |
1614455276 | 01.02.2024 | ТимБот | Мастер (до 18 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | не участвую | 2МП | не участвую |
1614464135 | 01.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1614470344 | 01.02.2024 | ТимБот | Мастер (до 18 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1614473487 | 01.02.2024 | ТимБот | Мастер (до 18 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615091714 | 02.02.2024 | КиберМастер | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615111725 | 02.02.2024 | Кибермастер | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615156936 | 02.02.2024 | ТехноКрылья | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615175902 | 02.02.2024 | ТехноКрылья | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615185618 | 02.02.2024 | ИжРобот | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615187904 | 02.02.2024 | ИжРобот | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615191483 | 02.02.2024 | Робокот | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615194014 | 02.02.2024 | Робокот | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Ижевск | МБОУ ДО СЮТ Устиновского района | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615777735 | 03.02.2024 | Арктур | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 6ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1615784914 | 03.02.2024 | Миг | Мастер (до 18 лет) | единственный | Бутурлиновка | МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ | 6МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1616951599 | 05.02.2024 | Орнамент | Юный техник (до 9 лет) | 1 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 1ЮВ | не участвую | не участвую |
1616954827 | 05.02.2024 | Орнамент | Юный техник (до 9 лет) | 2 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 1ЮВ | не участвую | не участвую |
1616957293 | 05.02.2024 | Ткачи | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 2ИВ | не участвую | не участвую |
1616959612 | 05.02.2024 | Ткачи | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 2ИВ | не участвую | не участвую |
1616962346 | 05.02.2024 | Мастера! | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 2ИВ | не участвую | не участвую |
1616964707 | 05.02.2024 | Мастера! | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 2ИВ | не участвую | не участвую |
1616967588 | 05.02.2024 | Два кота | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 4ИВ | не участвую | не участвую |
1616970498 | 05.02.2024 | Два кота | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 4ИВ | не участвую | не участвую |
1616972744 | 05.02.2024 | Жили-были | Юный техник (до 9 лет) | 1 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 1ЮВ | не участвую | не участвую |
1616975361 | 05.02.2024 | Жили-были | Юный техник (до 9 лет) | 2 | Ростов-на-Дону | Клуб «Алгоритм» | не участвую | 1ЮВ | не участвую | не участвую |
1613823881 | 31.01.2024 | Квант36 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617577308 | 05.02.2024 | Ромео и Помело | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Воронеж | МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617805261 | 06.02.2024 | Ромео и Помело | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Воронеж | МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617750581 | 06.02.2024 | РобоТрофей | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617753509 | 06.02.2024 | РобоТрофей | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617738494 | 06.02.2024 | Русецкий МОК 2 | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 1ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617744015 | 06.02.2024 | Котов МОК 2 | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 1ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617748956 | 06.02.2024 | Королёв МОК 2 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617750973 | 06.02.2024 | Кузнецов МОК 2 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617755133 | 06.02.2024 | Кутявин МОК 2 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 2ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617758119 | 06.02.2024 | Подушкин МОК 2 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 3ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617760537 | 06.02.2024 | Яковлева МОК 2 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617764413 | 06.02.2024 | Морхов МОК 2 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1617767438 | 06.02.2024 | Чепелев МОК 2 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ «Лицей «МОК № 2» | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1618094789 | 06.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1618097416 | 06.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | 8ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1618105133 | 06.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | 3ИВ | не участвую | не участвую |
1618108743 | 06.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | 3ИВ | не участвую | не участвую |
1618123814 | 06.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | 1ИВ | не участвую | не участвую |
1618127466 | 06.02.2024 | ТимБот | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Тимашевск | Студия технического творчества TeamBot | не участвую | 1ИВ | не участвую | не участвую |
1621040772 | 09.02.2024 | Экологи | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | 1ИВ | не участвую | не участвую |
1621041650 | 09.02.2024 | Экологи | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | 1ИВ | не участвую | не участвую |
1621046419 | 09.02.2024 | Школьники | Юный техник (до 9 лет) | 1 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | 3ЮВ | не участвую | не участвую |
1621047507 | 09.02.2024 | Школьники | Юный техник (до 9 лет) | 2 | Новороссийск | Клуб «Роботрек» г. Новороссийск | не участвую | 3ЮВ | не участвую | не участвую |
1621405721 | 10.02.2024 | Кибер-дети | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | не участвую | не участвую | 2ИП | не участвую |
1621407457 | 10.02.2024 | Кибер-дети | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | не участвую | не участвую | 2ИП | не участвую |
1621411922 | 10.02.2024 | Роботы и Мы | Юный техник (до 9 лет) | 1 | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | не участвую | 1ЮВ | не участвую | не участвую |
1621413646 | 10.02.2024 | Роботы и Мы | Юный техник (до 9 лет) | 2 | Воронеж | ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» | не участвую | 1ЮВ | не участвую | не участвую |
1621837106 | 11.02.2024 | Зефирка | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Нововоронеж | Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1621839522 | 11.02.2024 | Зефирка | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Нововоронеж | Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов» | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622023577 | 11.02.2024 | Собачий патруль | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Нововоронеж | Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов» | не участвую | 3ИВ | не участвую | не участвую |
1622027443 | 11.02.2024 | Собачий патруль | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Нововоронеж | Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов» | не участвую | 3ИВ | не участвую | не участвую |
1622029605 | 11.02.2024 | Ускаритель | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Старый Оскол | Клуб робототехники «ИСКРА» | 1ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622031595 | 11.02.2024 | ИСКРА | Мастер (до 18 лет) | единственный | Старый Оскол | Клуб робототехники «ИСКРА» | 7МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622043636 | 11.02.2024 | Киборг | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Нововоронеж | Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов» | не участвую | не участвую | 2ИП | не участвую |
1622145883 | 11.02.2024 | КотёнокЛизюкова | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Воронеж | МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова | 7ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622581884 | 12.02.2024 | СК8_тим | Мастер (до 18 лет) | единственный | Михайловка | РОБОТРЕК | 5МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622584710 | 12.02.2024 | ЗВЕЗДА | Изобретатель (до 13 лет) | 1 | Михайловка | РОБОТРЕК | 8ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622603982 | 12.02.2024 | ЗВЕЗДА | Изобретатель (до 13 лет) | 2 | Михайловка | РОБОТРЕК | 8ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622606547 | 12.02.2024 | Казаки | Мастер (до 18 лет) | 1 | Михайловка | РОБОТРЕК | 4МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622608607 | 12.02.2024 | Казаки | Мастер (до 18 лет) | 2 | Михайловка | РОБОТРЕК | 4МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622610757 | 12.02.2024 | Тесей | Мастер (до 18 лет) | единственный | Михайловка | РОБОТРЕК | 2МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622614413 | 12.02.2024 | Кальмар | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Михайловка | РОБОТРЕК | 1ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622617440 | 12.02.2024 | Лемур | Юный техник (до 9 лет) | единственный | Михайловка | РОБОТРЕК | 1ЮС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622618998 | 12.02.2024 | Уголок 145 | Мастер (до 18 лет) | 1 | Михайловка | РОБОТРЕК | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622623262 | 12.02.2024 | Уголок 145 | Мастер (до 18 лет) | 2 | Михайловка | РОБОТРЕК | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1622626731 | 12.02.2024 | Краб | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Михайловка | РОБОТРЕК | 3ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623050425 | 12.02.2024 | РобСтрой 1 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 7МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623054036 | 12.02.2024 | РобСтрой 2 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 7МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623057710 | 12.02.2024 | РобСтрой 3 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 7МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623067155 | 12.02.2024 | РобСтрой 4 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623070843 | 12.02.2024 | РобСтрой 5 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623074099 | 12.02.2024 | РобСтрой 6 | Мастер (до 18 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 8МС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623079043 | 12.02.2024 | РобСтрой 9 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623081555 | 12.02.2024 | РобСтрой 10 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 5ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
1623084935 | 12.02.2024 | РобСтрой 7 | Изобретатель (до 13 лет) | единственный | Пенза | МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы | 4ИС | не участвую | не участвую | не участвую |
